Traje proteccion quimica Lakeland Nivel C ChemMAX™ 1
Hay existencias
Usos:
- Limpieza de tanques
- Aplicaciones de petroquímica y refinación
- Aplicaciones de mantenimiento
- Manipulación y distribución de productos químicos Limpieza de sustancias químicas y gestión de derrames
- Limpieza de tierras contaminadas Limpieza de derrames de hidrocarburos
Certificación:
- EN 14605 (Tipo 3 y 4)
- EN 13982 (Tipo 5)
- EN 13034 (Tipo 6) EN 1149-5 (anti-estática)
- EN 14126 (peligro Bio / agentes infecciosos)
- EN 1073 (polvos contaminados por radiación.)
EN Standard * | Descripción Resultado |
EN 340: 2002 | Ropa de protección: requisito general Pase |
EN 13034: 2005 | Tipo 6: Protección contra rociado de líquidos con líquidos. |
EN 13982: 2004 | Tipo 5: protección contra partículas secas peligrosas Pase |
EN 14605: 2005 | Tipo 3 y 4: protección contra salpicaduras y aerosoles de líquido químicos |
EN 1073: 2002 | Protección contra partículas de polvo que pueden estar contaminadas con radiaciones |
EN14126: 2003 | Protección contra agentes infecciosos Pase |
EN 1149-5: 2008 | Requisitos de la prenda antiestática: (Las regulaciones ATEX excluyen) |
certificación para PPE: | Sin embargo, ambas referencias ATEX y BGR 132 / TBRS2153 |
certificación a EN 1149 | como una medida adecuada para la ropa de protección para atmósferas explosivas) |
Propiedad | Método Test | Unidades | ChemMAX 1 |
Peso básico | ASTM D3776 | oz/y2 |
2.29 |
Resistencia a la Tracción MD | ASTM D5034 | libras |
35 |
Resistencia a la Tracción XD | libras |
27 |
|
Rotura Trapezoidal MD | ASTM D5733 | libras |
13.8 |
Rotura Trapezoidal XD | libras |
14.2 |
|
Ball Burst | ASTM D751 | libras |
25.5 |
Químico a Prueba | Número CAS | Estado Físico | ChemMAX 1 |
Acetona | 67-64-1 | Líquido | Inm. |
Acetonitril | 75-05-8 | Líquido | 220 |
Gas Amoniaco | 7664-41-7 | Gas | imm. |
Gas 1,3-Butano | 106-99-0 | Gas | lnm. |
Disulfuro de Carbon | 75-15-0 | Líquido | Inm. |
Gas de cloro | 7782-50-5 | Gas | Inm. |
Dichloromethano | 75-09-2 | Líquido | Inm. |
Diethylamino | 109-89-7 | Líquido | Inm. |
Dimethyl Formamida | 68-12-2 | Gas | 40 |
Acetato de Etilo | 141-78-6 | Líquido | Inm. |
Oxid Ethylene Gas | 75-21-8 | Gas | >480 |
n-Hexano | 110-54-3 | Líquido | Inm. |
Cloruro de Hydrogen Gas | 7647-01-0 | Gas | Inm.. |
Methanol | 67-56-1 | Líquido | imm. |
Cloruro de Methyl Gas | 74-87-3 | Gas | 320 |
Nitrobenzeno | 98-95-3 | Líquido | Inm. |
Hydroxido Sodio, 50% | 1310-73-2 | Líquido | >480 |
Acido Sulfúrico, 96% | 7664-93-9 | Líquido | >480 |
Tetrachloroethyleno | 127-18-4 | Líquido | Inm.. |
Tetrahydrofurano | 109-99-9 | Líquido | Inm. |
Tolueno | 108-88-3 | Líquido | Inm.. |
Inm. = Inmediato |